| 5-miehis joukkuekisa - 02.08.2016 |
| 1. Saarenk. 1 (47,5 pistettä): |
| Sija | Nimi | Saalis |
|---|
| 21. | Kojo Kari | 690g |
| 3. | Ihaluoto Kauko | 3305g |
| 6. | Lammi Joonas | 2135g |
| 12. | Nyyström jouko | 1330g |
| 5. | Piipponen Matti | 2270g |
| 2. HOK (57 pistettä): |
| Sija | Nimi | Saalis |
|---|
| 10. | Hannonen Raimo | 1610g |
| 10. | Kallio Jaakko | 1610g |
| 18. | Nummela inkeri | 810g |
| 14. | Nummela Esko | 1200g |
| 4. | Helomo Jarmo | 2790g |
| 3. Saarenk. 2 (85 pistettä): |
| Sija | Nimi | Saalis |
|---|
| 28. | Tunturivuori Reijo | 255g |
| 8. | Malen Harri | 1880g |
| 9. | Siivonen Ossi | 1855g |
| 24. | Lammi Timo | 540g |
| 16. | Salomaa Jouko | 920g |
| 4. RSUK 1. (90 pistettä): |
| Sija | Nimi | Saalis |
|---|
| 2. | Ojala Vesa | 4345g |
| 20. | Lemponen Heikki | 735g |
| 22. | Vuorela Virpi | 675g |
| 29. | Jalo Heimo | 145g |
| 17. | Urhonen Keijo | 860g |
| 5. RSUK 2. (91 pistettä): |
| Sija | Nimi | Saalis |
|---|
| 27. | Vuorela Erkki | 390g |
| 19. | Uusimäki Marja-Leena | 745g |
| 7. | Salo Ismo | 2110g |
| 23. | Äijälä Hannu | 635g |
| 15. | Jalo Tuula | 945g |
| 6. Sekajoukkue (94,5 pistettä): |
| Sija | Nimi | Saalis |
|---|
| 30. | Niemonen Signe | - |
| 1. | Pakkanen Kari | 6240g |
| 25. | Ihaluoto Riitta | 445g |
| 26. | Tunturivuori Ritva | 435g |
| 12. | Aaltonen Veikko | 1330g |