Piirin Pilkki-Cup - 02.02.2014 |
Piirin Pilkki-Cup Ensimmäinen kierros.
Kalahuovit - Rauman seudun Urheilukalastajat - Huittisten Kalakerho
Tuomaristo: Raittila Markku, Vuorela Erkki ja Haaparanta Seppo Kilpailujohtaja: Laine Tauno |
Kalahuovit (70 pistettä): |
Sija | Nimi | Saalis |
---|
10. | Haaparanta Seppo (10 pistettä) | 1350g |
9. | Virtanen Mikko (9 pistettä) | 1360g |
2. | Perkiökangas Reijo (2 pistettä) | 1845g |
6. | Laine Tauno (6 pistettä) | 1530g |
13. | Blongvist Rauno (13 pistettä) | 975g |
15. | Myllymaa Keijo (15 pistettä) | 885g |
14. | Aimia Timo (14 pistettä) | 895g |
1. | Yliharju Antti (1 piste) | 2560g |
RSUK (93,5 pistettä): |
Sija | Nimi | Saalis |
---|
7. | Vuorela Erkki (7 pistettä) | 1375g |
3. | Huova Esa (3 pistettä) | 1715g |
20. | Mäkelä Rauno (20 pistettä) | 475g |
4. | Virtanen Jari (4,5 pistettä) | 1565g |
11. | Lavonen Teuvo (11 pistettä) | 1005g |
8. | Lavonen Eero (8 pistettä) | 1370g |
19. | Ruohonen Juuso (19 pistettä) | 580g |
21. | Salo Ismo (21 pistettä) | 340g |
Huittisten Kalakerho (136,5 pistettä): |
Sija | Nimi | Saalis |
---|
23. | Raittila Markku (23 pistettä) | 125g |
12. | Pylväs Paavo (12 pistettä) | 995g |
24. | Ala-Juusela Matti (24 pistettä) | - |
16. | Kaikkonen Klas (16,5 pistettä) | 775g |
18. | Järvinen Jussi (18 pistettä) | 590g |
16. | Hievanen Jari (16,5 pistettä) | 775g |
22. | Heinola Martti (22 pistettä) | 145g |
4. | Kuusisto Pekka (4,5 pistettä) | 1565g |