| Kilpailutulokset Palaa takaisin edelliselle sivulle... | Kiikartorni: 5-miehiskisat - 25.02.2011 | Kilpailujen vetovastuusta vastasivat Saarenkiertäjät. Tulokset:
1. RSUK 1 2. Saarenkiertäjät 1 3. Kalakihut 4. RSUK 2 5. Saarenkiertäjät 2 6. Eräsepot | | RSUK 1: 38 pistettä: | | Nimi | Saalis | Pisteet |
|---|
| Mäkelä Rauno | 3710g | 21 pist. | | Huova Esa | 2872g | 2 pist. | | Virtanen Jari | 2218g | 3 pist. | | Ruohonen Juuso | 1706g | 7 pist. | | Vuorela Erkki | 1890g | 5 pist. | | SAARK. 1: 67 pistettä: | | Nimi | Saalis | Pisteet |
|---|
| Kojo Kari | 5284g | 1 pist. | | Salomaa Jouko | 418g | 24 pist. | | Salomaa Sami | 1466g | 10 pist. | | Lehtonen Henry | 330g | 28 pist. | | Piipponen Matti | 2016g | 4 pist. | | KALAK.: 77 pistettä: | | Nimi | Saalis | Pisteet |
|---|
| Ylinen Matti | 1710g | 6 pist. | | Ojala Vesa | 1130g | 12 pist. | | Nummela Esko | 900g | 16 pist. | | Hyytiä Janne | 372g | 26 pist. | | Nyyström Jouko | 766g | 17 pist. | | RSUK 2.: 82 pistettä: | | Nimi | Saalis | Pisteet |
|---|
| Vuorela Virpi | 1614g | 9 pist. | | Uusimäki Marja-Leena | 1030g | 13 pist. | | Urhonen Keijo | 500g | 23 pist. | | Lemponen Heikki | 684g | 18 pist. | | Salo Ismo | 682g | 19 pist. | | SAARK. 2: 83 pistettä: | | Nimi | Saalis | Pisteet |
|---|
| Malen Harri | 1686g | 8 pist. | | Kalli Petri | 1010g | 15 pist. | | Tunturivuori Reijo | 526g | 22 pist. | | Salomaa Toni | 370g | 27 pist. | | Salomaa Tarja | 1188g | 11 pist. | | ERÄS.: 118 pistettä: | | Nimi | Saalis | Pisteet |
|---|
| Pakkanen Kari | - | 30 pist. | | Kivilä Risto | 1016g | 14 pist. | | Hyökyvirta Esa | 410g | 25 pist. | | Suominen Tapio | 164g | 29 pist. | | Impola Seppo | 650g | 20 pist. |
Palaa takaisin edelliselle sivulle... |